Появился сайт с расценками на стоимость получения 51% сети криптомонет.
-
Кому интересно милости просим на https://www.crypto51.app/
Или можете посмотреть таблица на данный момент времени
Name Symbol Market Cap Algorithm Hash Rate 1h Attack Cost NiceHash-able
Bitcoin BTC $131.39 B SHA-256 34,673 PH/s $554,570 2%
Ethereum ETH $60.69 B Ethash 206 TH/s $416,984 3%
Bitcoin Cash BCH $19.65 B SHA-256 5,137 PH/s $82,160 10%
Litecoin LTC $6.93 B Scrypt 349 TH/s $82,296 6%
Monero XMR $2.68 B CryptoNightV7 457 MH/s $23,196 16%
Dash DASH $2.55 B X11 2 PH/s $13,836 38%
Ethereum Classic ETC $1.58 B Ethash 7 TH/s $15,064 70%
Bytecoin BCN $1.11 B CryptoNight 368 MH/s $920 120%
Zcash ZEC $969.66 M Equihash 523 MH/s $68,218 9%
Bitcoin Gold BTG $768.34 M Equihash 28 MH/s $3,715 169%
Dogecoin DOGE $431.87 M Scrypt 216 TH/s $50,879 9%
Bitcoin Private BTCP $381.06 M Equihash 7 MH/s $916 685%
MonaCoin MONA $192.55 M Lyra2REv2 2 TH/s $3,461 1,007%
Electroneum ETN $147.31 M CryptoNightV7 157 MH/s $7,977 47%
ZenCash ZEN $93.56 M Equihash 42 MH/s $5,465 115%
Vertcoin VTC $68.57 M Lyra2REv2 650 GH/s $1,210 2,881%
GameCredits GAME $67.46 M Scrypt 2 TH/s $451 1,071%
Ubiq UBQ $56.49 M Ethash 196 GH/s $397 2,648%
ZClassic ZCL $48.63 M Equihash 28 MH/s $3,597 175%
Einsteinium EMC2 $40.73 M Scrypt 166 GH/s $39 12,301%
Viacoin VIA $37.09 M Scrypt 99 TH/s $23,307 21%
Gulden NLG $34.64 M Scrypt 794 GH/s $188 2,576%
Litecoin Cash LCC $32.71 M SHA-256 21 PH/s $329 2,593%
Metaverse ETP ETP $30.53 M Ethash 111 GH/s $224 4,696%
LBRY Credits LBC $30.53 M LBRY 340 TH/s $1,295 45%
Unobtanium UNO $29.18 M SHA-256 4,834 PH/s $77,308 11%
PACcoin $PAC $23.73 M X11 12 TH/s $96 5,442%
Feathercoin FTC $23.57 M NeoScrypt 7 GH/s $404 150%
Crown CRW $16.16 M SHA-256 1,322 PH/s $21,139 40%
Pascal Coin PASC $15.93 M Pascal 162 TH/s $544 28%
MonetaryUnit MUE $13.63 M X11 7 TH/s $55 9,464%
Mooncoin MOON $13.57 M Scrypt 29 GH/s $7 70,705%
FlorinCoin FLO $11.74 M Scrypt 123 GH/s $29 16,633%
Expanse EXP $11.23 M Ethash 292 GH/s $590 1,781%
SIBCoin SIB $10.26 M X11Gost 432 GH/s $28 11%
Catcoin CAT $9.74 M Scrypt 1 GH/s $0 1,373,295%
Myriad XMY $9.15 M SHA-256 13,175 PH/s $210,715 4%
Musicoin MUSIC $8.12 M Ethash 420 GH/s $849 1,238%
PinkCoin PINK $7.25 M Scrypt 31 GH/s $7 66,220%
Bulwark BWK $6.82 M NIST5 18 TH/s $676 43%
BitConnect BCC $6.54 M SHA-256 791 PH/s $12,654 67%
GoByte GBX $5.95 M NeoScrypt 14 GH/s $833 73%
Pirl PIRL $5.72 M Ethash 468 GH/s $945 1,111%
Auroracoin AUR $5.23 M Scrypt 621 GH/s $147 3,294%
BitcoinZ BTCZ $4.68 M Equihash 6 MH/s $842 746%
Monoeci XMCC $4.59 M X11 16 TH/s $137 3,828%
GeoCoin GEO $4.12 M Qubit 601 GH/s $21 1,007%
Universal Currency UNIT $3.54 M SHA-256 5 PH/s $73 11,703%
Karbo KRB $3.37 M CryptoNight 155 MH/s $388 285%
Karbo KRB $3.37 M CryptoNight 155 MH/s $388 285%
Quark QRK $3.16 M Quark 44 GH/s $2 45,318%
Hush HUSH $2.80 M Equihash 1 MH/s $172 3,649%
Galactrum ORE $2.73 M Lyra2REv2 153 GH/s $285 12,236%
CannabisCoin CANN $2.62 M X11 16 TH/s $133 3,928%
Rupee RUP $1.92 M Lyra2REv2 55 GH/s $102 34,026%
Sumokoin SUMO $1.90 M CryptoNight 47 MH/s $117 944%
TrezarCoin TZC $1.83 M NeoScrypt 2 GH/s $86 703%
STRAKS STAK $1.64 M Lyra2REv2 96 GH/s $179 19,489%
Innova INN $1.24 M NeoScrypt 4 GH/s $202 300%
Ellaism ELLA $1.21 M Ethash 110 GH/s $222 4,742%
Linx LINX $1.20 M Scrypt 498 GH/s $118 4,109%
Deutsche eMark DEM $1.19 M SHA-256 6 PH/s $102 8,347%
CryCash CRC $1.18 M NeoScrypt 428 MH/s $25 2,465%
CrowdCoin CRC $1.18 M NeoScrypt 428 MH/s $25 2,465%
VIVO VIVO $1.15 M NeoScrypt 3 GH/s $181 335%
Zetacoin ZET $940,964 SHA-256 187 TH/s $3 285,759%
Onix ONX $904,146 X11 1 TH/s $9 60,118%
Adzcoin ADZ $764,964 X11 7 TH/s $59 8,853%
Bata BTA $655,728 Scrypt 6 GH/s $1 356,483%
Halcyon HAL $517,568 NeoScrypt 67 MH/s $4 15,670%
Cream CRM $503,626 X11 26 GH/s $0 2,435,354%
Prime-XI PXI $119,171 X11 475 GH/s $4 132,994%
SOILcoin SOIL $113,238 Ethash 767 MH/s $2 678,306%
Orbitcoin ORB $1.13 M NeoScrypt 59 MH/s $3 17,922%
WorldCoin WDC $1.03 M Scrypt 3 GH/s $1 641,445%
MAZA MZC $812,339 SHA-256 286 TH/s $5 186,103%
Startcoin START $528,407 X11 517 GH/s $4 122,213%
SmartCoin SMC $224,660 X11 57 GH/s $0 1,098,579%
Influxcoin INFX $173,890 X11 343 GH/s $3 183,784%
Pascal Lite PASL $151,149 Pascal 3 TH/s $11 1,437%
Phoenixcoin PXC - NeoScrypt 194 MH/s $11 5,431%
Pixie Coin PXC - NeoScrypt 194 MH/s $11 5,431%
Bitcoin Interest BCI - Equihash 3 MH/s $418 1,500%
Monero Original XMO - CryptoNight 754 MH/s $1,885 59% -
Вид конечно этих данных малочитабельный. Тут какое-то форматирование нельзя разве сделать ?
-
Участник @okela написал в Появился сайт с расценками на стоимость получения 51% сети криптомонет.:
Вид конечно этих данных малочитабельный. Тут какое-то форматирование нельзя разве сделать ?
Ну есть сайт, на нем все красиво. форум не дает красиво все подать
-
Там в последней колонке процент мощности, доступный для покупки у Найс-Хэша в совершенно идиотском представлении: ни хера не поймешь, та запятая отделяет целую часть от дробной или это они таким образом тысячный разряд разделяют ...
-
Участник @okela написал в Появился сайт с расценками на стоимость получения 51% сети криптомонет.:
Там в последней колонке процент мощности, доступный для покупки у Найс-Хэша в совершенно идиотском представлении: ни хера не поймешь, та запятая отделяет целую часть от дробной или это они таким образом тысячный разряд разделяют ...
Присмотрелся и тоже не понял этот момент. Но червонец порадовал. Всего за 30 можно его час крутить.